Book Appointment Now
Главная / Анализаторы / Система Капель 105 МТ
Капель-105MТ
Медицинское изделие предназначено для IN VITRO диагностики карбогидрат — дефицитного трансферрина.
Система используется для выявления алкогольной зависимости, в том числе хронического алкоголизма, дифференциального диагностирования неадекватного поведения пациента, связанного с употреблением алкоголя, оценки результативности лечения алкоголизма.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2022/17653 от 05.07.2022
Система реализует метод капиллярного электрофореза в целях клинической лабораторной диагностики для определения карбогидрат — дефицитного трансферрина (углевод-дефицитный трансферрин, cdt, дисиалотрансферрин)
Клиническая лабораторная диагностика, научно–исследовательская практика
Наименование характеристики | Параметры |
Система капиллярного электрофореза предназначена для in vitro диагностики карбогидратдефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза. | |
Источник высокого напряжения: - блок с переключаемой полярностью - диапазон регулировки высокого напряжения, кВ | наличие 1 - 25 |
Спектральный диапазон длин волн, нм Точность установки длины волны, нм | 190 - 380 ±5 |
Предел обнаружения фотометрического детектора (контрольное вещество - бензойная кислота) при отношении сигнал/шум 3/1, не более | 0,8 |
Предел допускаемого относительного СКО времени миграции контрольного вещества, %, не более | 2 |
Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала по площади пика контрольного вещества, %, не более | 5 |
Предел допускаемого относительного СКО времени миграции и площади пика контрольного вещества за время непрерывной работы в течение 8 часов, %, не более | 6,5 |
Время установки рабочего режима, мин, не более | 30 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
Напряжение питания переменного тока | 220±22 В |
Габаритные размеры (Д´Ш´В), мм, не более | 420х505х365 |
Масса моноблока системы, кг, | 24±1 |
Частота переменного тока | 50±1 Гц |
Максимальная потребляемая мощность, В·А, не более | 220 |
Показатели надежности: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - средний срок службы, лет, не менее | 2500 5 |
Ввод пробы - давлением /разрежением, величиной до, мбар | ±99 |
Количество выходных пробирок, шт. | 10 |
Охлаждение капилляра | принудительное жидкостное |
Жидкостная система охлаждения капилляра должна обеспечивать принудительную термостабилизацию капилляра с пределами установки температуры от 5 ºС или от (T0 – 10) ºС (большее из двух значений) до 50 ºС, где Т0 - температура окружающей среды | Соответствие |
Гарантийный срок, мес, не менее | 12 |
Для расчета стоимости заполните
форму обратной связи